Modif
culasse
culasse
Si la case Modif. culasse est cochée 
cela signifie qu'il est impératif de procéder à la modification de la culasse ou d'utiliser le lubrifiant de haut de cylindre : FLASHLUB

cela signifie qu'il est impératif de procéder à la modification de la culasse ou d'utiliser le lubrifiant de haut de cylindre : FLASHLUB
Fiscalité / Bonus écologique E85
- Mon véhicule est-il éligible au bonus écologique de 1000 € ?
Acheter un véhicule neuf
Pour connaître les émissions de CO2 :
http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/rubrique/CarLabelling/ListeMarque-es.asp?
Acheter un véhicule neuf
Pour connaître les émissions de CO2 :
http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/rubrique/CarLabelling/ListeMarque-es.asp?
Voitures Alfa Romeo E85
Liste de tous les véhicules transformables E85, toutes marques
Les véhicules E85 concernés par les avantages fiscaux correspondent à ceux dont la source d'énergie répertoriée sur la carte grise européenne est "FE". Sont donc exclus tous les véhicules modifiés en post-équipement pour fonctionner à l'E85.
Les caractéristiques du véhicule ne correspondant plus à celui sorti d’usine, il convient de déclarer cette transformation à votre assureur par lettre recommandée avec accusé de réception.
A NOTER : l'utilisation de ce boîtier est interdite sur route ouverte.
Véhicules catalysés
| Modèle | Contact | Moteur | Année modèle |
Type injection | Modif culasse |
| 145/146 1,3L | Obtenir un contact E85 | AR33501 | 94/97 | MPI WEBER | ![]() |
| 145/146 1,4L 16S | Obtenir un contact E85 | AR33503 | 98/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 145/146 1,6L | Obtenir un contact E85 | AR33201 | 94/97 | MPI BOSCH MOTRONIC | ![]() |
| 145/146 1,6L 16S | Obtenir un contact E85 | AR67601 | 98/00 | MPI BOSCH M1.5.5 | ![]() |
| 145/146 1,7L | Obtenir un contact E85 | AR33401 | 95/96 | MPI BOSCH | ![]() |
| 145/146 1,8L 16S | Obtenir un contact E85 | AR32201 | 98/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 145/146 2L 16S | Obtenir un contact E85 | AR32301 | 98/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 147 1,6L 77kw | Obtenir un contact E85 | AR37203 | 00/** | MPI | ![]() |
| 147 1,6L 88kw | Obtenir un contact E85 | AR32.104 | 00/** | MPI | ![]() |
| 147 2L 16S | Obtenir un contact E85 | AR32310 | 01/** | MPI | ![]() |
| 155 1,6L 16S T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR67601 | 96/97 | MPI BOSCH | ![]() |
| 155 1,7L T.S. | Obtenir un contact E85 | AR67105 | 92/96 | MPI BOSCH M 1.7 | ![]() |
| 155 1,8L T.S | Obtenir un contact E85 | AR67102 | 92/96 | MPI BOSCH M 1.7 | ![]() |
| 155 1,8L T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR67106 | 96/97 | MPI BOSCH | ![]() |
| 155 2,0L 16S T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR67204 | 95/97 | MPI | ![]() |
| 155 2,0L T.S | Obtenir un contact E85 | AR67202 | 92/96 | MPI BOSCH MOTRONIC | ![]() |
| 156 1,6L 16S 88kw SW | Obtenir un contact E85 | AR67601 | 00/** | MPI BOSCH M1.5.5 | ![]() |
| 156 1,6L 16S T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR67601 | 98/99 | MPI BOSCH M2.10.3 | ![]() |
| 156 1,6L 16S T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR67601 | 98/00 | MPI BOSCH M1.5.5 | ![]() |
| 156 1,6L 88kw SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR32104 | 00/** | MPI BOSCH ME 7.3.1 (EOBD) | ![]() |
| 156 1,6L 88kw SW | Obtenir un contact E85 | AR32104 | 00/** | MPI BOSCH ME 7.3.1 (EOBD) | ![]() |
| 156 1,8L 106kw SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR32205 | 00/** | MPI BOSCH ME 7.3.1 (EOBD) | ![]() |
| 156 1,8L 106kw SW | Obtenir un contact E85 | AR32205 | 00/** | MPI BOSCH ME 7.3.1 (EOBD) | ![]() |
| 156 1,8L 16S T.S | Obtenir un contact E85 | AR32201 | 98/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 1,8L 16S T.S SW | Obtenir un contact E85 | AR32201 | 00/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 2,0L 110kw SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR32310 | 01-03 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 2,0L 110kw SW | Obtenir un contact E85 | AR32310 | 01-03 | MPI BOSCH ME 7.3.1 (EOBD) | ![]() |
| 156 2,0L 16S T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR32301 | 98/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 2,0L 16S T.S SW | Obtenir un contact E85 | AR32301 | 00/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 2,5L V6 | Obtenir un contact E85 | 2,5 V6 | 01/** | MPI | ![]() |
| 156 SELESPEED 2,0L T.S.SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR32301 | 99/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 SELESPEED 2,0L T.S.SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR32310 | 01-03 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 SELESPEED 2,0L T.S.SW | Obtenir un contact E85 | AR32301 | 00/00 | MPI BOSCH | ![]() |
| 156 SELESPEED 2,0L T.S.SW | Obtenir un contact E85 | AR32310 | 01-03 | MPI BOSCH | ![]() |
| 159 1.8L SW | Obtenir un contact E85 | 939A4000 | 06/** | MPI BOSCH | ![]() |
| 164 2,0L T.S. | Obtenir un contact E85 | AR64103 | 92/97 | MPI BOSCH M 1.7 | ![]() |
| 166 2,0L 110kw SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR36301 | 01-03 | MPI BOSCH ME 7.3.1 (EOBD) | ![]() |
| 166 2,0L 16S T.S SEDAN | Obtenir un contact E85 | AR34103 | 98/00 | MPI BOSCH M 1.5.5 | ![]() |
| 33 1,3L | Obtenir un contact E85 | Boxer | MPI WEBER | ![]() |
|
| 33 1,4L | Obtenir un contact E85 | AR307.53 | 92/95 | MPI | ![]() |
| 33 1,5L | Obtenir un contact E85 | AR307.51 | 92/95 | MPI | ![]() |
| 33 1,7L | Obtenir un contact E85 | AR307.37 | 92/95 | MPI BOSCH MP3 | ![]() |
| 33 1,7L 16S | Obtenir un contact E85 | AR307.47 | 92/95 | MPI | ![]() |
| 75 1,6/1,8L | Obtenir un contact E85 | AR612.02 | 92/93 | MPI | ![]() |
| 75 2,0L | Obtenir un contact E85 | AR064.20 | 92/93 | MPI | ![]() |
| GT 1.8L COUPE | Obtenir un contact E85 | AR32205 | 05/** | MPI BOSCH ME731 | ![]() |
Si votre véhicule ne figure pas dans al liste, merci de sélectionnez un véhicule similaire existant
