Culasse
Si Modif. Culasse apparait cela signifie qu'il est impératif de procéder à la modification de la culasse.
Si Lubrifiant moteur apparait cela signifie qu'il est impératif d’installer un lubrifiant de haut de cylindre type: FLASHLUB
Si Lubrifiant moteur apparait cela signifie qu'il est impératif d’installer un lubrifiant de haut de cylindre type: FLASHLUB
Voitures Toyota GPL
La société BOREL, en partenariat avec des groupes de distribution automobile implantés sur le territoire national, vous propose des véhicules GPL neufs, livrables en concession (garantie 2 et 3 ans)
Véhicules catalysés - Transformation GPL réalisée dans nos ateliers en France.
| Modèle | Année modèle |
Moteur | Offre véhicule GPL neuf tout équipé |
Bonus Écologique | Transformation GPL Estimatif immédiat |
GPI-SP Injection Gazeuse |
GPI-L Injection Liquide |
Réservoir | Culasse | ||
| Véhicule Neuf | Véhicule Occasion (- de 3ans) |
cylindr. | toriq. | ||||||||
| Avansis 1,6L 16S | 03-07 | 3ZZFE/ZZT250 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | Modif. Culasse | ||||
| Avansis 1,6L 16S ST | 97/00 | 4AFE/AT220L | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 47L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Avansis 1,8L 16S | 03-07 | 1ZZFE/ZZT250 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | Modif. Culasse | ||||
| Avansis 1,8L 16S SD/ST | 97/00 | 7AFE/AT221L | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Avansis 1,8L 16S SD/ST | 00-07 | 1ZZFE/ZZT250 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | Modif. Culasse | ||||
| Avansis 1,8L 16S ST | 97/00 | 7AFE/AT221L | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 47L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Avansis 2L 16S | 03-07 | 1AZFE/ACM20L | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Avansis 2L 16S ST | 97/00 | 3SFE/AT222L | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 43L | |||||
| AYGO | 06/** | 1KR-FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42L | Lubrifiant Moteur | |||||
| Camry 2,2L16S SD | 96/01 | 5S-FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Camry 2,4L16S SD | 01-03 | 2AZ-FE 112kw | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 67L | Lubrifiant Moteur | |||
| Carina 1,6L | 93/95 | 4A-FE | 60L | ||||||||
| Carina 1,8L SD | 95/97 | 7A-FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | |||||
| Carina 2L 16S | 92/94 | 3S-FE | 60L | ||||||||
| Celica 2L GT4 | 90/94 | 3SGTE | |||||||||
| Corolla 1,4L VVTi ST | 00/07 | 4ZZ-FE 71kw | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 47L | Modif. Culasse | ||||
| Corolla 1,6L 16S ST | 97/00 | 4A-FE/AE11L | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 47L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Corolla 1,6L 81kW | 02-07 | 3ZZ-FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52L | Modif. Culasse | |||
| Corolla 1,6L GTI | 87/92 | 4A GE | Lubrifiant Moteur | ||||||||
| Corolla 1,6L GTI | 00/07 | 3ZZ-FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 49L | Modif. Culasse | ||||
| HI ACE 2,7L 16S | 98/00 | 3RZ FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | Lubrifiant Moteur | |||||
| IQ 1.0i 68cv | 09-** | 1KR-FE | 2000 € | 2000 € | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L version 2 places | Lubrifiant Moteur | ||
| Pinic 2L | 97/01 | 3S FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 52L | Lubrifiant Moteur | |||||
| Prévia 2,4L | 90/96 | 2TZ FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 57L | Lubrifiant Moteur | |||||
| Previa 2,4L16S | 00/05 | 2 AZ-FE 115kw | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Modif. Culasse | ||||
| RAV 4 2L16S 5 PORTES LONG | 96/00 | 3S FE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 56L | Lubrifiant Moteur | |||||
| RAV 4 2L16S 5 PORTES LONG | 01/08 | 1 AZ-FE 110kw | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 56L | Modif. Culasse | |||||
| Yaris 1,3L VVTI BVM | 00/** | 2NZ-FE 63kw | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | Modif. Culasse | |||||
Votre véhicule ne figure pas dans la liste ?
Cliquez ici pour obtenir votre devis
Véhicules non catalysés
| Modèle | Année modèle |
Moteur | Offre véhicule GPL neuf tout équipé |
Bonus Écologique | Transformation GPL Estimatif immédiat |
GPI-SP Injection Gazeuse |
GPI-L Injection Liquide |
Réservoir | Culasse | ||
| Véhicule Neuf | Véhicule Occasion (- de 3ans) |
cylindr. | toriq. | ||||||||
Votre véhicule ne figure pas dans la liste ?
Cliquez ici pour obtenir votre devis