Culasse
Si "Modif. Culasse" apparait cela signifie qu'il est impératif de procéder à la modification de la culasse.
Si Lubrifiant moteur apparait cela signifie qu'il est impératif d’installer un lubrifiant de haut de cylindre type: BORLUBE
Si Lubrifiant moteur apparait cela signifie qu'il est impératif d’installer un lubrifiant de haut de cylindre type: BORLUBE
Vous trouverez sur cette page :
- La liste des véhicules essence transformables au GPL
- Un estimatif du cout de la transformation
- Les coordonnées de l'agent BOREL qui réalisera votre installation
Voitures Renault GPL
La société BOREL, en partenariat avec des groupes de distribution automobile implantés sur le territoire national, vous propose des véhicules GPL neufs, livrables en concession (garantie 2 et 3 ans)
Véhicules catalysés - Transformation GPL réalisée dans nos ateliers en France.
| Modèle | Année modèle |
Moteur | Offre véhicule GPL neuf tout équipé |
Bonus Écologique | Transformation GPL Estimatif immédiat |
GPI-SP Injection Gazeuse |
GPI-L Injection Liquide |
Réservoir | Culasse | ||
| Véhicule Neuf | Véhicule Occasion (- de 3ans) |
cylindr. | toriq. | ||||||||
| 19 1,4L | 91/96 | C3J710 | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,4L | 91/96 | E7J700/702 | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,4L | 93/96 | E7J706/740 | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,7L | 89/96 | F3N | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,8L | 92/95 | F3P704/706 | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,8L | 92/96 | F3P 700 | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,8L 16S | 92/96 | F7P | 60L | 41Lext | |||||||
| 19 1,8L 16S | 92/96 | F7P | 60L | 41Lext | |||||||
| 21 1,7L | 92/95 | F3N | 90L | ||||||||
| 21 1,7L | 92/95 | F3N | 90L | ||||||||
| 25 2,8L V6 | 89/93 | Z7W70607 | 80L | 57Lext | |||||||
| AVANTIME 3L V6 24V | 02/** | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| CLIO 1,2L | 90/97 | E7F704 | 60L | ||||||||
| CLIO 1,2L | 90/97 | E7F706700 | 60L | ||||||||
| CLIO 1,2L | 92/97 | C3G | 60L | ||||||||
| CLIO 1,2L | 96/98 | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60L | ||||||
| CLIO 1,4L | 90/97 | C3J | 60L | ||||||||
| CLIO 1,4L | 90/97 | E7J718719 | 60L | ||||||||
| CLIO 1,4L | 94/97 | E7J716 | 60L | ||||||||
| CLIO 1,8L 16S | 91/97 | F7P722 | 60L | ||||||||
| CLIO 1,8L 16S | 92/96 | F7P | 60L | ||||||||
| CLIO II 1,2L | 98/00 | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | ||||||
| CLIO II 1,2L | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | |||||||
| CLIO II 1,2L 16S | 01-** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 53L | |||||
| CLIO II 1,4L | 98/99 | E7J 736 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | Lubrifiant Moteur | |||||
| CLIO II 1,4L | 98/99 | E7J 780 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 51Lint | Lubrifiant Moteur | ||||
| CLIO II 1,4L | 99/00 | E7J C6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | Lubrifiant Moteur | ||||
| CLIO II 1,4L 16S | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| CLIO II 1,4L 16S | 01-ma | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54Lint | |||||
| CLIO II 1,4L 8S | 01-av | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | Lubrifiant Moteur | ||||
| CLIO II 1,6L | 98/00 | K7MF7/44 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | ||||||
| CLIO II 1,6L | 00/01 | K7MF7/44 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | |||||||
| CLIO II 1,6L 16S | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| CLIO II 1,6L 16S | 01-av | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| Clio III 1,2 TCE | 07-** | D4F Turbo | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60Lint | 53L | |||||
| CLIO III 1,2L 16S | 05/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 70lint | 53L | |||||
| CLIO III 1,4L 16S | 05/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70Lint | 53L | ||||
| CLIO III 1,6L 16S | 05/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 53L | ||||
| Clio III Estate 1.2 16V | 07-** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | ||||||
| Clio III Estate 1.2 TCE | 07-** | D4F Turbo | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60Lint | 53L | |||||
| Clio III Estate 1.6 16v | 07-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70Lint | 53L | ||||
| Clio III GT 140cv | 09-** | M4R 700 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60L | 53L | Lubrifiant Moteur | ||||
| Clio III phase II 1,2L 16S | 09/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60Lint | 53L | |||||
| Clio III phase II 1.2 TCE | 09-** | D4FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | ||||||
| Clio III Sport 2.0 16V 200cv | 07-** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60L | ||||||
| ESPACE 2,2L | 92/97 | J7T | 90L | 41Lext | |||||||
| ESPACE 2,2L | 92/97 | J7T770 | 90L | 41Lext | |||||||
| ESPACE 2,8L | 90/96 | Z7W 712 | 90L | 41Lext | |||||||
| ESPACE 2L | 97/00 | F3R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 90L | 48Lext | Lubrifiant Moteur | ||||
| ESPACE 2L 16S | 99/00 | F4RA7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48Lext | |||||
| ESPACE 2L 16S | 01/** | F4RA7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 49L | |||||
| ESPACE 2L 16S | 03/** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | |||||
| ESPACE 2L 16S | 00/02 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| ESPACE 2L 16S | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| ESPACE 3,5L V6 | 04/** | V6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 67L | Lubrifiant Moteur | |||||
| ESPACE 3L 24S | 98/02 | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| ESPACE IV 2L turbo | 03/** | F4R TURBO | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | |||||
| EXPRESS 1,4L | 92/97 | C3J760 | |||||||||
| Fluence 1.6 16V | 10-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| Fluence 2.0 CVT 140cv | 10-** | M4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | Modif. Culasse | |||||
| GRAND MODUS 1,2L 16S | 08/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80Lint | 53Lext | |||||
| Grand Modus 1.2 TCE | 08-** | D4FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | ||||||
| Grand Modus 1.6 16V | MPI | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | ||||||
| Grand Scenic II 1.6 16V | 04-se | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | ||||||
| Grand Scenic II 2.0 16V | 04-se | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | ||||||
| Grand Scenic III 1.4 TCE | 09-** | H4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54L | |||||
| Grand Scenic III 1.6 16V | 09-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | ||||||
| Grand Scénic III 2.0 16V CVT | 09-** | M4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | Modif. Culasse | |||||
| KANGOO 1,2L | 98/00 | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | ||||||
| KANGOO 1,2L | 00/** | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | ||||||
| KANGOO 1,2L 16S | 01/** | D4F03 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | ||||||
| KANGOO 1,2L 16S | 01-av | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | ||||
| KANGOO 1,2L 16S | 05/** | D4K | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | ||||||
| KANGOO 1,4L | 97/99 | E7J632 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | Lubrifiant Moteur | |||||
| KANGOO 1,4L 8S | 99/00 | E7JC6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48Lext | Lubrifiant Moteur | ||||
| KANGOO 1,4L 8S | 01/** | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | ||||
| KANGOO 1,6L 16S | 01/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | |||||
| Kangoo II 1.6 16V | 07-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | |||||
| Koleos 2.5 170cv | 07-** | TR25 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 83L | Lubrifiant Moteur | ||||
| LAGUNA | 94/98 | 2 L F3P | Lubrifiant Moteur | ||||||||
| LAGUNA 1,6L 16S HB | 98/00 | K4MF7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52Lint | ||||
| LAGUNA 1,6L 16S SW | 98/00 | K4MF7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 47Lint | ||||
| LAGUNA 1,8L | 94/96 | F3P720 | 80L | 57Lint | |||||||
| LAGUNA 1,8L | 96/98 | F3P670 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 57Lint | Lubrifiant Moteur | ||||
| LAGUNA 1,8L 16S | 99/00 | F4P A7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| LAGUNA 1,8L 16S | 00/04 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| LAGUNA 1,8L 16S | 05/** | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| LAGUNA 1,8L 16S HB | 98/00 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52L | ||||
| LAGUNA 1,8L 16S SW | 98/00 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 47L | ||||
| LAGUNA 2L | 94/96 | F3R723 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 57Lint | Lubrifiant Moteur | ||||
| LAGUNA 2L 16S | 97/99 | N7QA700 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 57Lint | |||||
| LAGUNA 2L 16S HB | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52Lint | ||||
| LAGUNA 2L 16S SW | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 47Lint | ||||
| LAGUNA 3L V6 | 94/97 | Z7X760765 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 72Lint | |||||
| LAGUNA 3L24sV6 | 98/00 | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 72Lint | ||||||
| Laguna II 2.0T | 01-07 | F4RT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 70L | ||||||
| LAGUNA II 1.6L16S HB | 00/05 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | |||||
| LAGUNA II 1.8L16S | 00/07 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | |||||
| LAGUNA II 2L16S | 00/07 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | |||||
| Laguna III 1.6 16V | 07/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 55L | ||||||
| Laguna III 2.0T 170cv | 07-** | F4Rt | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 55L | ||||||
| LAGUNA III 2L 16S | 06-** | M4R704 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | ||||
| MEGANE 1,4L HB | 01-f? | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | Lubrifiant Moteur | |||
| MEGANE 1,4L SD | 01-f? | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | ||||
| MEGANE 1,4L SW | 01-f? | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | Lubrifiant Moteur | |||
| MEGANE 1,4L 16S | 01/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54L int | |||||
| MEGANE 1,4L 16S HB | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S HB | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S HB/CP/SW | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S HB/CP/SW | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S SCENIC | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L int | ||||
| MEGANE 1,4L 16S SD | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S SD | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S SD | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | |||||
| MEGANE 1,4L 16S SW | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L int | ||||
| MEGANE 1,4L 16S SW | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | ||||
| MEGANE 1,4L 8S | 99/00 | E7J B6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48L int | |||||
| MEGANE 1,4L 8S HB | 99/00 | E7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L int | Lubrifiant Moteur | |||
| MEGANE 1,4L 8S SD | 99/00 | E7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | ||||
| MEGANE 1,4L 8S SW | 99/00 | E7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L int | Lubrifiant Moteur | |||
| MEGANE 1,4L.8S | 96/97 | E7J | 48L.int | Lubrifiant Moteur | |||||||
| MEGANE 1,6L | 96/98 | K7M 720 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48L int | ||||||
| MEGANE 1,6L 16S | 01-ma | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54L int | |||||
| MEGANE 1,6L 16S HB | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | |||||
| MEGANE 1,6L 16S HB | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | |||||
| MEGANE 1,6L 16S HB/CP/SW | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| MEGANE 1,6L 16S HB/CP/SW | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| MEGANE 1,6L 16S SCENIC | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | ||||
| MEGANE 1,6L 16S SD | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | |||||
| MEGANE 1,6L 16S SW | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | ||||
| MEGANE 1,6L 16S SW | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | ||||
| MEGANE 1,8L 16S HB | 2000 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | ||||
| MEGANE 1,8L 16S HB | 00/02 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | ||||
| MEGANE 1,8L 16S SCENIC | 00/03 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | ||||
| MEGANE 1,8L 16S SD | 00/03 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | |||||
| MEGANE 1,8L 16S SD | 00/02 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | |||||
| MEGANE 1,8L 16S SW | 00/03 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | ||||
| MEGANE 1,8L 16S SW | 00/02 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | ||||
| MEGANE 2L 16S | 99/02 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48L | |||||
| MEGANE 2L 16S SCENIC | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | ||||
| MEGANE II 1,4L 16S | 04/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61l | |||||
| MEGANE II 1,6L 16S HB/CP | 03/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61l | |||||
| MEGANE II 1,6L 16S SD/GT | 04/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | |||||
| MEGANE II 1.6L 16S CC | 04-se | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | ||||||
| MEGANE II 2L 16S CC | 03/** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | |||||
| MEGANE II RS 2.0T | 03-06 | F4RT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| Megane III 1.4 TCE 130cv | 08/** | H4Jt | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | ||||||
| Megane III 1.6 16V 110cv | 08-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | |||||
| Megane III 2.0 16V 140cv | 08-** | M4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| Megane III Coupe 1.4 TCE | 09-** | H4T | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| Megane III Estate 1.4 TCE 130c | 09-** | H4T | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| MODUS 1,2L 16S | 05/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80Lint | 53Lext | |||||
| MODUS 1,4L 16S | 05/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80Lint | 53Lext | |||||
| MODUS 1,6L 16S | 05/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53Lext | ||||||
| Modus 1.2 TCE 100cv | 08-** | D4FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | ||||||
| SAFRANE 2,2L 8S | 92/96 | J7T | 80L | 59L | |||||||
| SAFRANE 2,2L12S | 92/96 | J7T734 | 80L | 59L | |||||||
| SAFRANE 2,5L 20S | 96/00 | N7U | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 59L | |||||
| SAFRANE 2L 16S | 97/99 | N7Q | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 59L | |||||
| SAFRANE 2L 8S | 92/96 | J7R | 80L | 59L | |||||||
| SAFRANE 3L 24S | 98/00 | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 59L | |||||
| SAFRANE 3L V6 | 92/97 | Z7X722 | 80L | 59L | |||||||
| SAFRANE 3L V6 | 92/97 | Z7X753 | 80L | 59L | |||||||
| SCENIC 1,4L 16S | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| SCENIC 1,4L 16S | 00/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| SCENIC 1,4L 16S | 01/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54Lint | |||||
| SCENIC 1,4L 16S | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52Lint | ||||
| SCENIC 1,4L 8S | 96/98 | E7J | 57Lint | ||||||||
| SCENIC 1,6L | 96/98 | K7M 720 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 57L int | ||||||
| SCENIC 1,6L 16S | 99/00 | K4M A7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| SCENIC 1,6L 16S | 01/** | K4M A7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| SCENIC 1,6L 16S | 01/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54Lint | |||||
| SCENIC 1,6L 16S | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54Lint | |||||
| SCENIC 1,6L 16S | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52Lint | ||||
| SCENIC 1.8L 16V | 00/02 | F4P 88KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54L | 52L | ||||
| SCENIC 2L 16S | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | |||||
| SCENIC 2L 16S | 01-ma | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | ||||
| SCENIC II 1.4L16S | 03/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61l | |||||
| SCENIC II 1.6L16S | 03/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61l | |||||
| SCENIC II 2L16S | 03/** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | |||||
| Scenic III 1.4T 16V 130cv | 09-** | H4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | ||||||
| Scenic III 1.6 16V 110cv | 09-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | |||||
| Scenic III 2.0 16V CVT 140cv | 09-** | M4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | Lubrifiant Moteur | ||||
| SCENIC RX4 2L16S | 01-ma | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | |||||
| TRAFIC 2,0L | 01/** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 100L | 67L | |||||
| TRAFIC 2,2L | 95/98 | J7T | 100L | ||||||||
| TRAFIC 2.0 L2H1/L2H2 | 01-** | F4R | GPI-SP | 83L/83+67L | |||||||
| TWINGO 1,2L 16S 55kw | 07/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42L | ||||||
| TWINGO 1,2L 8S | 93/97 | C3G700702 | 42Lint | ||||||||
| TWINGO 1,2L 8S | 97/00 | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42Lint | ||||||
| TWINGO 1,2L 8S | 01/** | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42Lint | ||||||
| TWINGO 1,2L16S | 01/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42Lint | ||||||
| TWINGO II 1,2 L 16s | 08/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42L | ||||||
| TWINGO II 1,2L TCE 74kW | 07/** | D4FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42L | ||||||
| Twingo II 1.2 8S D7F 43kW | 07-** | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42L | ||||||
| VELSATIS 2L turbo | 02/** | F4R TURBO | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | |||||
| VELSATIS 3,5 L | 04/** | V6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 70 L | Lubrifiant Moteur | |||||
| Wind 1.2 TCE 100cv | 10-** | D4FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 42L | ||||||
Votre véhicule ne figure pas dans la liste ?
Cliquez ici pour obtenir votre devis
Véhicules non catalysés
Votre véhicule ne figure pas dans la liste ?
Cliquez ici pour obtenir votre devis