Devis minute transformation Essence en GPL
Pour les Diesel c'est par ici
Crit’air 1 pour tout
véhicule essence
installé au GPL
Culasse
Si "Modif. Culasse" apparait cela signifie qu'il est impératif de procéder à la modification de la culasse. Si Lubrifiant moteur apparait cela signifie qu'il est impératif d’installer un lubrifiant de haut de cylindre type: BORLUBE
Voitures Renault GPL
Modèle | Année modèle | Moteur | Offre véhicule GPL neuf tout équipé | Bonus Écologique | Transf. GPL Estimatif immédiat | Injection Gazeuse | Injection Liquide | Réservoir | Précisions Distrib. | Culasse | ||
Véhicule Neuf | Véhicule Occasion (- de 3ans) | cylindr. | toriq. | |||||||||
19 1,4L | 91/96 | C3J710 | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,4L | 91/96 | E7J700/702 | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,4L | 93/96 | E7J706/740 | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,7L | 89/96 | F3N | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,8L | 92/95 | F3P704/706 | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,8L | 92/96 | F3P 700 | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,8L 16S | 92/96 | F7P | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
19 1,8L 16S | 92/96 | F7P | Devis minute Transformation GPL | 60L | 41Lext | |||||||
21 1,7L | 92/95 | F3N | Devis minute Transformation GPL | 90L | ||||||||
21 1,7L | 92/95 | F3N | Devis minute Transformation GPL | 90L | ||||||||
25 2,8L V6 | 89/93 | Z7W70607 | Devis minute Transformation GPL | 80L | 57Lext | |||||||
ARKANA 1.3 TCe 140/160 EDC | 20-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 83L | HCh | ||||||
Austral 1,3 140cv | 22-25 | H5H 490 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 83L | |||||||
AUSTRAL 1.2 130 | 24-** | H5F 3cyl | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 83L | GCh | ||||||
AUSTRAL 1.2 130 GNV | 22-** | H5F 3cyl | GNI-SP3 | A definir | ||||||||
AUSTRAL 1.3 160cv Mild Hybrid | 22-25 | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 83L | HCh | ||||||
AVANTIME 3L V6 24V | 02/** | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | |||||||
Captur 1.2 TCe 120cv | 13-19 | H5FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
CAPTUR II Hybride FLeX2 Ess.+E85 145 1.6 94cv + moteur electr. 49cv | 22-** | H4M | GCh | Lubrifiant Moteur | ||||||||
CAPTUR II TCe 100 FLeX3 ECO-G | 19-** | H4DT | 42L | GCh | ||||||||
CAPTUR II TCe 100cv | 19-** | H4DT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 77L | GCh | ||||||
CAPTUR II TCe 130EDC | 19-20 | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 77L | HCh | ||||||
CAPTUR II TCe 140 | 20-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 77L | HCh | ||||||
CAPTUR II TCe 155EDC | 20-20 | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 83L | |||||||
CAPTUR II TCe 160EDC | 20-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 77L | HCh | ||||||
CAPTUR II TCe 90 | 20-** | H4DT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 77L | GCh | ||||||
CAPTUR TCe 130 | 18-20 | H5HT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | HCh | Lubrifiant Moteur | |||||
CAPTUR TCe 150 | 18-20 | H5HT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L int | HCh | ||||||
CAPTUR TCe 90cv | 13/** | H4BT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53 L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
CLIO 1,2L | 90/97 | E7F704 | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO 1,2L | 90/97 | E7F706700 | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO 1,2L | 92/97 | C3G | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO 1,2L | 96/98 | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60L | |||||||
CLIO 1,4L | 90/97 | C3J | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO 1,4L | 90/97 | E7J718719 | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO 1,8L 16S | 91/97 | F7P722 | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO 1,8L 16S | 92/96 | F7P | Devis minute Transformation GPL | 60L | ||||||||
CLIO II 1,2L | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | ||||||||
CLIO II 1,2L 16S | 01-** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 53L | CCd | |||||
CLIO II 1,4L | 98/99 | E7J 736 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | Lubrifiant Moteur | ||||||
CLIO II 1,4L | 99/00 | E7J C6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | Lubrifiant Moteur | |||||
CLIO II 1,4L 16S | 99-04 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54Lint | ||||||
CLIO II 1,4L 8S | 01-04 | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | Lubrifiant Moteur | |||||
CLIO II 1,6L | 98/01 | K7MF7/44 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lint | |||||||
CLIO II 1,6L 16S | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | HCd | |||||
CLIO II 1,6L 16S | 01-07 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | HCd | |||||
CLIO III 1,2L 16S | 05/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 70lint | 53L | CCd | |||||
CLIO III 1,4L 16S | 05/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70Lint | 53L | |||||
CLIO III 1,6L 16S | 05/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 53L | HCd | ||||
CLIO III estate 1.2 75cv | 07/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53 L | CCd | ||||||
Clio III Estate 1.6 16v | 07-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70Lint | 53L | HCd | ||||
CLIO III Estate TCe 100 | 07/** | D4F turbo | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60Lint | 53 L | CCd | |||||
Clio III GT 140cv | 09-** | M4R 700 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60L | 53L | Modif. Culasse | |||||
Clio III phase II 1,2L 16S | 09/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60Lint | 53L | CCd | |||||
CLIO III phase II TCE 100 | 07/** | D4F turbo | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60Lint | 53 L | CCd | |||||
Clio III Sport 2.0 16V 200cv | 07-** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 60L | |||||||
CLIO IV 1.2 16v 75cv | 13/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI SP2 | 53 L | CCd | ||||||
CLIO IV 1,6 TCe 200cv | 03/2013- | M5M 400/M5M 401/M5M 450 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
CLIO IV 1,6 TCe 200cv | 03/2013- | M5M 400/M5M 401/M5M 450 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
CLIO IV 1,6 TCe 220cv | 03/2015- | M5M 401 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
CLIO IV 1,6 TCe 220cv | 03/2015- | M5M 401 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
CLIO IV ESTATE 1.2 16v 75cv | 13/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI SP2 | 53L | CCd | ||||||
CLIO IV Estate TCe 120 | 13/** | H5FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
CLIO IV estate TCe 75 | 18-** | H4BT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | GCh | ||||||
CLIO IV estate TCe 90cv | 13/** | H4BT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53 L | GCh | ||||||
CLIO IV SOCIETE 1.2 16v 75cv | 13/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI SP2 | 53L | CCd | ||||||
CLIO IV SOCIETE TCe 90 | 12/** | H4BT | Devis minute Transformation GPL | SP2 | 53L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
CLIO IV TCe 120 | 13/** | H5Ft | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
CLIO IV TCe 75 | 18-** | H4BT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | GCh | ||||||
CLIO IV TCE 90 | 12-** | H4BT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | GCh | ||||||
Clio V SCe 65cv | 19-** | H4D | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 58L | GCh | ||||||
CLIO V TCe 100cv | 19-** | H4DT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 58L | GCh | ||||||
CLIO V TCe 130 EDC | 19-** | H5HT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 58L ou 72L | HCh | ||||||
CLIO V TCe 140cv | 20-24 | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 58L ou 72L | HCh | ||||||
CLIO V TCe 90 | 20-** | H4DT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 58L ou 72L | GCh | ||||||
Clio V TCe 90 GNV | 20-** | H4DT | GNI-SP2 | 2 X 4.5kg | GCh | |||||||
CLIO V TCE 90 X-tronic | 20-23 | H4DT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 58L ou 72L | GCh | ||||||
ESPACE 2,2L | 92/97 | J7T | Devis minute Transformation GPL | 90L | 41Lext | |||||||
ESPACE 2,8L | 90/96 | Z7W 712 | Devis minute Transformation GPL | 90L | 41Lext | |||||||
ESPACE 2L | 97/00 | F3R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 90L | 48Lext | Lubrifiant Moteur | |||||
ESPACE 2L 16S | 99/00 | F4RA7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48Lext | ||||||
ESPACE 2L 16S | 01/** | F4RA7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 49L | ||||||
ESPACE 2L 16S | 00/02 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
ESPACE 2L 16S | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
ESPACE 3,5L V6 | 04/** | V6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 67L | Lubrifiant Moteur | ||||||
ESPACE 3L 24S | 98/02 | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
ESPACE HYBRID 200 GNV | 24-** | H5F 3cyl | GNI-SP3 | A definir | ||||||||
ESPACE IV 2L turbo | 03/** | F4R TURBO | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | ||||||
EXPRESS 1,4L | 92/97 | C3J760 | Devis minute Transformation GPL | |||||||||
Express 100 GNV | 21-** | H5H | GNI-SP3 | 90L | HCh | |||||||
Express Van 1.3 100cv | 21-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 67L | HCh | ||||||
Fluence 1.6 16V | 10-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | GCd | ||||||
Fluence 2.0 CVT 140cv | 10-** | M4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | Modif. Culasse | ||||||
GRAND MODUS 1,2L 16S | 08/** | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80Lint | 53Lext | CCd | |||||
Grand Modus 1.2 TCE 100 | 08-** | D4FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | CCd | ||||||
Grand Modus 1.6 16V | MPI | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 53L | GCd | ||||||
Grand Scenic II 1.6 16V | 04-se | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | GCd | ||||||
Grand Scenic II 2.0 16V | 04-se | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | |||||||
Grand Scenic III 1.4 TCE 130 | 09-** | H4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | Lubrifiant Moteur | ||||||
Grand Scenic III 1.6 16V | 09-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 54L | GCd | ||||||
KADJAR 1.2 TCe 130cv | 14/** | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 83L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
KADJAR 1.3 TCe 140cv | 18-** | H5HT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 83L | HCh | ||||||
KADJAR 1.3 TCe 160cv | 18-** | H5HT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 83L | HCh | ||||||
Kadjar 1.6 TCe 165cv | 17-** | M5Mt | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 83L | |||||||
KANGOO 1,2L | 98/00 | D7F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | |||||||
KANGOO 1,2L 16S | 01/** | D4F03 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | CCd | ||||||
KANGOO 1,2L 16S | 01-av | D4F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | CCd | Lubrifiant Moteur | ||||
KANGOO 1,2L 16S | 05/** | D4K | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | |||||||
KANGOO 1,4L | 97/99 | E7J632 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48Lext | Lubrifiant Moteur | ||||||
KANGOO 1,4L 8S | 99/00 | E7JC6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48Lext | Lubrifiant Moteur | |||||
KANGOO 1,4L 8S | 01/** | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | |||||
KANGOO 1,6L 16S | 01/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | HCd | |||||
Kangoo Express TCe 115cv | 13/** | H5Ft | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
KANGOO II 1.2 TCe 115 | 13/** | H5FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67 L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
Kangoo II 1.6 16V | 07-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | HCd | |||||
KANGOO III 1.3 TCe 100cv | 21-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 67L | HCh | ||||||
KANGOO III 1.3 TCe 130cv | 21-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 66L | HCh | ||||||
KANGOO VAN 1.3 130cv GNV | 21-** | H5H | GNI-SP3 | 90L | HCh | |||||||
KANGOO VAN 1.3 TCe 100 | 21-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 66L | HCh | ||||||
KANGOO VAN 1.3 TCe 100 GNV | 21-** | H5H | GNI-SP3 | 90L | HCh | |||||||
KANGOO VAN L2 1.3 130cv | 23-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 66L | HCh | ||||||
KANGOO VAN L2 1.3 130cv GNV | 23-** | H5H | GNI-SP3 | 90L | HCh | |||||||
Koleos 2.5 170cv | 07-** | TR25 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 83L | Lubrifiant Moteur | |||||
LAGUNA | 94/98 | 2 L F3P | Devis minute Transformation GPL | Lubrifiant Moteur | ||||||||
LAGUNA 1,6L 16S HB | 98/00 | K4MF7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52Lint | HCd | ||||
LAGUNA 1,6L 16S SW | 98/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 47Lint | HCd | ||||
LAGUNA 1,8L | 94/96 | F3P720 | Devis minute Transformation GPL | 80L | 57Lint | |||||||
LAGUNA 1,8L | 96/98 | F3P670 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 57Lint | Lubrifiant Moteur | |||||
LAGUNA 1,8L 16S | 99/00 | F4P A7 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | ||||||
LAGUNA 1,8L 16S | 00/04 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | ||||||
LAGUNA 1,8L 16S | 05/** | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 57Lint | ||||||
LAGUNA 1,8L 16S HB | 98/00 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52L | |||||
LAGUNA 1,8L 16S SW | 98/00 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 47L | |||||
LAGUNA 2L | 94/96 | F3R723 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 57Lint | Lubrifiant Moteur | |||||
LAGUNA 2L 16S | 97/99 | N7QA700 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 57Lint | ||||||
LAGUNA 2L 16S HB | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 52Lint | |||||
LAGUNA 2L 16S SW | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | 47Lint | |||||
LAGUNA 3L V6 | 94/97 | Z7X760765 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 80L | 72Lint | ||||||
LAGUNA 3L24sV6 | 98/00 | L7X | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 72Lint | |||||||
Laguna II 2.0T | 45108 | F4RT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 70L | |||||||
LAGUNA II 1.6L16S HB | 00/05 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | HCd | |||||
LAGUNA II 1.8L16S | 00/07 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | ||||||
LAGUNA II 2L16S | 00/07 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | ||||||
Laguna III 1.6 16V | 07/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 55L | HCd | ||||||
Laguna III 2.0T 170cv | 07-** | F4Rt | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
LAGUNA III 2L 16S | 06-** | M4R704 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | |||||
Latitude 1,6 TCe 180cv | 04/2014- | M5M 400 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Latitude 1,6 TCe 180cv | 04/2014- | M5M 400 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
MEGANE 1,4L HB | 01-f? | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | Lubrifiant Moteur | ||||
MEGANE 1,4L SD | 01-f? | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE 1,4L SW | 01-f? | K7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | Lubrifiant Moteur | ||||
MEGANE 1,4L 16S | 01/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54L int | ||||||
MEGANE 1,4L 16S HB | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S HB | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S HB/CP/SW | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S HB/CP/SW | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S SCENIC | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L int | |||||
MEGANE 1,4L 16S SD | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S SD | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S SD | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | ||||||
MEGANE 1,4L 16S SW | 99/00 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L int | |||||
MEGANE 1,4L 16S SW | 00/02 | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | |||||
MEGANE 1,4L 8S | 99/00 | E7J B6 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48L int | ||||||
MEGANE 1,4L 8S HB | 99/00 | E7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L int | Lubrifiant Moteur | ||||
MEGANE 1,4L 8S SD | 99/00 | E7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE 1,4L 8S SW | 99/00 | E7J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L int | Lubrifiant Moteur | ||||
MEGANE 1,4L.8S | 96/97 | E7J | Devis minute Transformation GPL | 48L.int | Lubrifiant Moteur | |||||||
MEGANE 1,6L | 96/98 | K7M 720 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 48L int | |||||||
MEGANE 1,6L 16S | 01-ma | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 54L int | HCd | |||||
MEGANE 1,6L 16S HB | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | HCd | |||||
MEGANE 1,6L 16S HB | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | HCd | |||||
MEGANE 1,6L 16S HB/CP/SW | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | HCd | |||||
MEGANE 1,6L 16S HB/CP/SW | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | HCd | |||||
MEGANE 1,6L 16S SCENIC | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | HCd | ||||
MEGANE 1,6L 16S SD | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | HCd | |||||
MEGANE 1,6L 16S SW | 00/02 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | HCd | ||||
MEGANE 1,6L 16S SW | 99/00 | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | HCd | ||||
MEGANE 1,8L 16S HB | 2000 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | |||||
MEGANE 1,8L 16S HB | 00/02 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | |||||
MEGANE 1,8L 16S SCENIC | 00/03 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | |||||
MEGANE 1,8L 16S SD | 00/03 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | ||||||
MEGANE 1,8L 16S SD | 00/02 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 70L | ||||||
MEGANE 1,8L 16S SW | 00/03 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | |||||
MEGANE 1,8L 16S SW | 00/02 | F4P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | 47L | |||||
MEGANE 2L 16S | 99/02 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 48L | ||||||
MEGANE 2L 16S SCENIC | 99/00 | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 50L | 52L | |||||
MEGANE ESTATE 140 EDC GNV | 18-** | H5H | GNI-SP3 | 3 X 24.5L | HCh | |||||||
MEGANE II 1,4L 16S | 04/** | K4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61l | ||||||
MEGANE II 1,6L 16S HB/CP | 03/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61l | HCd | |||||
MEGANE II 1,6L 16S SD/GT | 04/** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | HCd | |||||
MEGANE II 1.6L 16S CC | 04-se | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | HCd | ||||||
MEGANE II 2L 16S CC | 03/** | F4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
MEGANE II RS 2.0T | 03-06 | F4RT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | |||||||
Megane III 1.2 TCE 115 | 12-16 | H5Ft | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 62L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
Megane III 1.2 TCe 130 | 13-16 | H5F | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 62 L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
Megane III 1.4 TCE 130cv | 08-12 | H4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61 L | Lubrifiant Moteur | ||||||
Megane III 1.6 16V 110cv | 08-** | K4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 61L | HCd | |||||
Megane III 2.0 16V 140cv | 08-** | M4R | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | Modif. Culasse | ||||||
Megane III Coupe 1.4 TCE 130 | 09-12 | H4J | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 61L | Lubrifiant Moteur | ||||||
Megane III Estate 1.2 TCe 115 | 12-16 | H5FT | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61 L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
Megane III Estate 1.2 TCe 130 | 13-** | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 62 L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE III estate Tce 130 EDC | 13-16 | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 62L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE III TCe 130 EDC | 13-16 | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | GCh | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE IV 1,8 TCe 279cv | 10/2017- | M5P 402/M5P 404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
MEGANE IV 1,8 TCe 300cv | 09/2018- | M5P 404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
MEGANE IV 1.3 TCe 115 | 18-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | HCh | ||||||
MEGANE IV ESTATE 1.3 TCe 115 | 18-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | HCh | ||||||
MEGANE IV ESTATE 1.3 TCe 160 | 18-** | 1.3 H5H TCE160 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
MEGANE IV ESTATE SCe115 | 16/** | H4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 62L | GCH | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE IV ESTATE TCe 140 | 18-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | HCh | ||||||
MEGANE IV ESTATE TCe130 | 16/** | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | GCH | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE IV SCe115 | 16/** | H4M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | GCH | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE IV TCe 1.6 165CV | 17-** | M5M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
MEGANE IV TCe 1.6 205CV | 15-** | M5M | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
MEGANE IV TCe 1.8 279CV | -17 | M5P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
MEGANE IV TCe 1.8 300CV | 18-** | M5P | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
MEGANE IV TCe 140 | 18-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | HCh | ||||||
MEGANE IV TCe 140 grand coupe | 18-** | H5H | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | HCh | ||||||
MEGANE IV TCe 160cv | ** | 1.3 H5H TCE160 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
MEGANE IV TCe130 | 16/** | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | GCH | Lubrifiant Moteur | |||||
MEGANE IV TCe130 EDC | 16/** | H5F-B404 | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | GCH | Lubrifiant Moteur | |||||
