Devis minute transformation Essence en GPL
Pour les Diesel c'est par ici
Crit’air 1 pour tout
véhicule essence
installé au GPL
Culasse
Si "Modif. Culasse" apparait cela signifie qu'il est impératif de procéder à la modification de la culasse. Si Lubrifiant moteur apparait cela signifie qu'il est impératif d’installer un lubrifiant de haut de cylindre type: BORLUBE
Voitures Skoda GPL
Modèle | Année modèle | Moteur | Offre véhicule GPL neuf tout équipé | Bonus Écologique | Transf. GPL Estimatif immédiat | Injection Gazeuse | Injection Liquide | Réservoir | Précisions Distrib. | Culasse | ||
Véhicule Neuf | Véhicule Occasion (- de 3ans) | cylindr. | toriq. | |||||||||
CITIGO 1.0 60/75 | 18-** | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 42L | ||||||||
FABIA 1,2L 6S HB | 01-ju | BMD 40KW | Devis minute Transformation GPL | zut | GPI-L | 52L 56LCF | ||||||
FABIA 1,4L 16S COMB | 01/** | BBY/BKY | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
FABIA 1,4L 16S COMB | 01/** | BBZ | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L | ||||||
FABIA 1,4L 16S HB | 01-ju | BBY/BKY | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L 56LCF | ||||||
FABIA 1,4L 16S HB | 01-ju | BBZ | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L 56LCF | ||||||
FABIA 1,4L 16S HB | 06-** | BUD 59KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 52L 56LCF | ||||||
FABIA 1.0 TSI 110 | 14-20 | DKRC/CHZC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
FABIA 1.0 TSI 110cv | 14-** | CHZC/DKRF | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
FABIA 1.0 TSI 95cv | 17-** | CHZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Fabia 1.2 90/110cv | 14-** | CJZC/CJZD | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
Fabia 1.2 TSI 105cv | 10-15 | CBZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
Fabia 1.4 TSI 125CV | 15-** | CZCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
FABIA 1.4 TSI 180cv | 10-14 | CTHE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Fabia II 1.2 12V 60cv | 08-** | BBM | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 56L | ||||||
Fabia II 1.2 12V 70 HTP | 07-** | BZG | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-SP | 56L | ||||||
Fabia II 1.2 TSI 85cv | 10-15 | CBZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
FABIA II 1.2 TSI 85/105cv | 03/2010-12/2014 | CBZA/CBZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
FABIA II 1.4 | 07/** | BXW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 56LCF | ||||||
Fabia II 1.4 TSI 180cv | 05/2010-12/2014 | CAVE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | GPiD-L | 56L | ||||||
FABIA II 1.4 TSI 180cv | 05/2010-12/2014 | CTHE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Fabia II 1.6 16V 105cv | 07-** | BTS | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 56L | ||||||
FABIA III 1.0 TSI 110 | 14-20 | DKRC/CHZC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
FABIA III 1.0 TSI 95cv | 18-** | DKLD/CHZD | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
FABIA IV 1.0 TSI 115cv | 06/2021- | DLAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
FABIA IV 1.0 TSI 95cv | 06/2021- | DLAC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
FABIA IV 1.5 TSI 150cv | 11/2021- | DPCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
FELICIA 1,3L | 95/98 | 135B/136B | Devis minute Transformation GPL | |||||||||
FELICIA 1,3L | 99/00 | 781.136M (55KW) | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | ||||||||
FELICIA 1,6L | 95/98 | AEE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | ||||||||
Kamiq 1.0 TSI 110cv | 08/2020- | DLAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Kamiq 1.0 TSI 115cv | 07/2019- | DKJA/DKRF | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Kamiq 1.0 TSI 95cv | 07/2019- | DKLA/DLAC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Kamiq 1.5 TSI 150cv | 07/2019- | DPCA/DADA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Karoq 1.0 TSI 110cv | 09/2020- | DLAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Karoq 1.0 TSI 115cv | 07/2017- | CHZJ/DKRF | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Karoq 1.4 TSI 150cv | 07/2017- | CZEA/DJKA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Karoq 1.5 TSI 150cv | 17-** | DADA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Kodiaq 1.0 TSI 115cv | 07/2017- | CHZJ | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Kodiaq 1.4 TSI 125cv | 10/2016- | CZCA/CZDB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
Kodiaq 1.4 TSI 150cv | 10/2016-07/2017 | CZDA/CZEA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
Kodiaq 1.5 TSI 150cv | 07/2018- | DADA/DPCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
Kodiaq 2.0 TSI 180cv | 10/2016- | CZPA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Kodiaq 2.0 TSI 190cv | 02/2019- | DKZA/DNNA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
OCTAVIA 1,6L | 99/00 | AEH?AKL (74kw) | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 72L | |||||||
OCTAVIA 1,6L 75 | 97/00 | AEE | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 72L | |||||||
OCTAVIA 1,6L 8V COMB | 04-ju | BGU 75KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | ||||||
OCTAVIA 1,6L 8V COMB | 06/** | BSE 75KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 67L | ||||||
OCTAVIA 1,6L 8V SD | 04-ju | BGU 75KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 85L | 67L | |||||
OCTAVIA 1,6L 8V SD | 06/** | BSE 75KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 85L | 67L | |||||
OCTAVIA 1,6L COMB | 01-av | BFQ | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | ||||||
OCTAVIA 1,8L 20S | 99/00 | AGN | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 72L | |||||||
OCTAVIA 1,8L Turbo | 98/00 | AGU | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | 72L | |||||||
OCTAVIA 2L 8S | 01-04 | AZJ | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP | GPI-L | 55L | Lubrifiant Moteur | |||||
Octavia II 1.2 TSI 85/105cv | 02/2010-06/2013 | CBZA/CBZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Octavia II 1.4 TSI 122cv | 11/2008-06/2013 | CAXA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Octavia II 1.4 TSI 150cv | 08/2014-10/2020 | CZDA/CHPB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Octavia II 1.8 TFSI 160cv | 06/2007-04/2013 | BZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | GPiD-L | 67L | ||||||
Octavia II 1.8 TSI 152cv | 03/2009-06/2013 | CDAB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Octavia II 1.8 TSI 160cv | 06/2007-04/2013 | CDAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Octavia II 1.8 TSI 180cv | 05/2014-10/2020 | CJSA/CJSB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
OCTAVIA II 2.0 FSI 150cv | 11/2004-10/2008 | BLR | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Octavia II 2.0 TFSI 200cv | 10/2005-02/2013 | CCZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
OCTAVIA II 2.0 TSI 220cv | 05/2013-02/2017 | CHHB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Octavia II RS 2.0 TFSI 200cv | 10/2005-02/2013 | BWA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Octavia III 1.0 TSI 115cv | 05/2016-10/2020 | CHZD/DKRF/DKRA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
Octavia III 1.2 TSI 110cv | 16-** | CYVB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
OCTAVIA III 1.2 TSI 85 | 11/2012-02/2017 | CYVA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Octavia III 1.2 TSI 85/105cv | 11/2012-02/2017 | CJZA/CJZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 59L | |||||||
Octavia III 1.4 140cv | 11/2012-02/2017 | CHPA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 59L | |||||||
OCTAVIA III 1.5 TSI 150cv | 02/2017-10/2020 | DADA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
OCTAVIA III 1.5 TSI 150cv | 02/2017-10/2020 | DPCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
OCTAVIA III 2.0 TSI 190cv | 02/2017-10/2020 | DKZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
OCTAVIA III 2.0 TSI 220cv | 12-16 | CHHB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | A d?finir | |||||||
OCTAVIA III RS 2.0 TSI 230cv | 05/2015-10/2020 | CHHA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
OCTAVIA III RS 2.0 TSI 245cv | 02/2017-10/2020 | DKTB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Octavia IV 1.0 TSI 110cv | 06/2020- | DLAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Octavia IV 1.4 TSI PHEV 245cv | 06/2020- | DJKA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Octavia IV 1.5 TSI 150cv | 01/2020- | DPCA/DFYA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Octavia IV 2.0 TSI 190cv | 07/2020- | DNNA/CZPB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Octavia IV 2.0 TSI 245cv | 03/2020- | DNPA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
RAPID 1.0 TSI 110cv | 06/2017-12/2019 | CHZC/DKRC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
RAPID 1.0 TSI 95cv | 06/2017-12/2019 | DKLD | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Rapid 1.0 TSI 95cv | 06/2017-12/2019 | CHZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
Rapid 1.2 TSI 90/110cv | 05/2015-12/2019 | CJZC/CJZD | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
Rapid 1.4 TSI 122cv | 07/2012-06/2015 | CAXA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Rapid 1.4 TSI 125cv | 15-** | CZCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
Roomster 1.2 TSI 85cv | 01/2010-12/2020 | CBZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 53L | |||||||
Roomster 1.2 TSI 105cv | 01/2010-12/2020 | CBZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | 53L | |||||||
ROOSMTER 1.4 16V | 06/** | BXW 63KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-L | 55L | |||||||
ROOSMTER 1.6L 8V | 06/** | BTS 77KW | Devis minute Transformation GPL | GPI-L | 55L | |||||||
SCALA 1.0 TSI 110cv | 08/2020- | DLAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
SCALA 1.0 TSI 115cv | 02/2019- | DKRF | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
SCALA 1.0 TSI 95cv | 02/2019- | DKLA/DLAC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
SCALA 1.5 TSI 150cv | 02/2019- | DADA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
SCALA 1.5 TSI 150cv | 02/2019- | DPCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Superb II 1.4 TSI 125cv | 08-15 | CAXC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 61L | |||||||
Superb II 1.8 TFSI 160cv | 03/2008-05/2015 | BZB/CDAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb II 1.8 TSI 152cv | 03/2009-05/2015 | CDAB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Superb II 2.0 TFSI 200cv | 10-15 | CCZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb II 2.0 TFSI 200cv | 05/2010-05/2015 | CCZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb II 3.6 FSI 260cv | 11/2008-05/2015 | CDVA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb III 1.4 TSI 150cv | 03/2015- | CZDA/CZEA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb III 1.4 TSI 125cv | 03/2015- | CZCA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Superb III 1.5 TSI 150cv | 02/2017- | DPCA/DADA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb III 1.8 TSI 180cv | 03/2015- | CJSA/CJSC | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 67L | |||||||
Superb III 2.0 TSI 190cv | 07/2019- | DNNA/CZPB/DKZA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Superb III 2.0 TSI 220cv | 03/2015- | CHHB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Superb III 2.0 TSI 272cv | 03/2015- | DNUA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir | |||||||
Superb III 2.0 TSI 280cv | 03/2015- | CJXA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP3 | À définir | |||||||
Yeti 1.2 TSI 110cv | 05/2015-12/2017 | CYVB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
Yeti 1.2 TSI 85/105cv | 09/2009-05/2015 | CBZA/CBZB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
Yeti 1.4 TSI 122cv | 06/2010-05/2015 | CAXA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55 L | |||||||
Yeti 1.4 TSI 125/150cv | 05/2015-12/2017 | CZCA/CZDA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
Yeti 1.8 TSI 160cv | 05/2009-12/2017 | CDAA | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | 55L | |||||||
Yeti 1.8 TSI 152cv | 11/2009-12/2017 | CDAB | Devis minute Transformation GPL | GPI-SP2 | À définir |
Votre véhicule ne figure pas dans la liste
Faire une demande de devis